序号 | 专业 | 研究方向/研究方向组 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 总成绩 | 思品考核(合格/不合格) | 备注 |
1 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201488 | 周* | 179.53 | 424.53 | 合格 | |
2 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210223377 | 陈*峰 | 178.27 | 423.27 | 合格 | |
3 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201289 | 杨* | 178.07 | 419.07 | 合格 | |
4 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210215109 | 李*泽 | 178.93 | 417.93 | 合格 | |
5 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200915 | 吕* | 181.60 | 414.60 | 合格 | |
6 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200566 | 陈*燊 | 181.27 | 413.27 | 合格 | |
7 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200759 | 纪* | 179.33 | 412.33 | 合格 | |
8 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201062 | 汤*玥 | 176.87 | 411.87 | 合格 | |
9 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201069 | 滕* | 179.40 | 411.40 | 合格 | |
10 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200706 | 郭*洋 | 179.33 | 409.33 | 合格 | |
11 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201370 | 张* | 175.27 | 409.27 | 合格 | |
12 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201458 | 赵*薇 | 173.87 | 408.87 | 合格 | |
13 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201470 | 周* | 175.60 | 408.60 | 合格 | |
14 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201431 | 赵*波 | 181.27 | 408.27 | 合格 | |
15 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201335 | 余* | 181.53 | 407.53 | 合格 | |
16 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201482 | 周* | 184.00 | 407.00 | 合格 | |
17 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201058 | 谭*园 | 179.73 | 404.73 | 合格 | |
18 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201007 | 盛*阳 | 174.13 | 404.13 | 合格 | |
19 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201067 | 陶*镇 | 177.80 | 403.80 | 合格 | |
20 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201049 | 孙* | 180.80 | 403.80 | 合格 | |
21 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201514 | 朱*博 | 179.47 | 403.47 | 合格 | |
22 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200535 | 曹*宇 | 177.00 | 403.00 | 合格 | |
23 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201381 | 张* | 176.73 | 402.73 | 合格 | |
24 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211117 | 张*亮 | 182.73 | 402.73 | 合格 | |
25 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201060 | 汤*玥 | 174.60 | 402.60 | 合格 | |
26 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211762 | 赵*尘 | 177.20 | 402.20 | 合格 | |
27 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200762 | 季* | 181.00 | 402.00 | 合格 | |
28 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200850 | 连*斌 | 177.93 | 401.93 | 合格 | |
29 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200725 | 贺*象 | 182.73 | 401.73 | 合格 | |
30 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200835 | 李* | 176.80 | 400.80 | 合格 | |
31 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214965 | 胡*星 | 174.67 | 400.67 | 合格 | |
32 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201423 | 张*辰 | 175.40 | 400.40 | 合格 | |
33 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201261 | 许* | 177.33 | 400.33 | 合格 | |
34 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210212112 | 陈*鹏 | 182.13 | 400.13 | 合格 | |
35 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211129 | 朱* | 176.93 | 399.93 | 合格 | |
36 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200837 | 李*宇 | 178.73 | 399.73 | 合格 | |
37 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200547 | 陈* | 180.67 | 399.67 | 合格 | |
38 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201097 | 王* | 173.13 | 399.13 | 合格 | |
39 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201214 | 邢*娜 | 175.73 | 398.73 | 合格 | |
40 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201421 | 张*杰 | 178.60 | 398.60 | 合格 | |
41 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201288 | 杨*宇 | 176.33 | 398.33 | 合格 | |
42 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200512 | 鲍*健 | 177.33 | 398.33 | 合格 | |
43 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200709 | 韩*波 | 178.13 | 398.13 | 合格 | |
44 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211733 | 储* | 179.53 | 397.53 | 合格 | |
45 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211045 | 陈* | 171.20 | 397.20 | 合格 | |
46 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201136 | 王*雅 | 176.00 | 397.00 | 合格 | |
47 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211756 | 薛*雨 | 177.07 | 396.07 | 合格 | |
48 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201014 | 施*佳 | 174.73 | 395.73 | 合格 | |
49 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211053 | 丁* | 179.47 | 395.47 | 合格 | |
50 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201052 | 孙*思 | 182.33 | 395.33 | 合格 | |
51 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201048 | 孙*骏 | 173.93 | 394.93 | 合格 | |
52 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213437 | 王* | 172.67 | 394.67 | 合格 | |
53 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200742 | 胡*杰 | 176.53 | 394.53 | 合格 | |
54 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201386 | 张* | 179.40 | 394.40 | 合格 | |
55 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201081 | 万*悦 | 179.20 | 394.20 | 合格 | |
56 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201259 | 许*诗 | 170.07 | 394.07 | 合格 | |
57 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201491 | 周*智 | 177.07 | 394.07 | 合格 | |
58 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213075 | 顾*怡 | 173.80 | 393.80 | 合格 | |
59 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211092 | 孙*凤 | 174.80 | 393.80 | 合格 | |
60 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211744 | 潘*亮 | 179.67 | 393.67 | 合格 | |
61 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200982 | 乔* | 169.60 | 393.60 | 合格 | |
62 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211118 | 张*超 | 180.53 | 393.53 | 合格 | |
63 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201327 | 尹* | 182.47 | 393.47 | 合格 | |
64 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200832 | 李* | 172.00 | 393.00 | 合格 | |
65 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200606 | 单*珩 | 181.80 | 392.80 | 合格 | |
66 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200600 | 达*贝 | 181.67 | 392.67 | 合格 | |
67 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200884 | 刘*笑 | 173.27 | 392.27 | 合格 | |
68 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214834 | 张* | 174.27 | 392.27 | 合格 | |
69 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201394 | 张*怡 | 179.47 | 391.47 | 合格 | |
70 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210216771 | 沙*军 | 178.40 | 391.40 | 合格 | |
71 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201209 | 谢*勉 | 176.33 | 391.33 | 合格 | |
72 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201396 | 张* | 179.93 | 390.93 | 合格 | |
73 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200980 | 钱*婷 | 176.73 | 390.73 | 合格 | |
74 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211068 | 蒋*洪 | 179.67 | 390.67 | 合格 | |
75 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200693 | 郭* | 174.53 | 390.53 | 合格 | |
76 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201096 | 王* | 178.40 | 390.40 | 合格 | |
77 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201088 | 王* | 173.07 | 390.07 | 合格 | |
78 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210212832 | 薛*政 | 180.80 | 389.80 | 合格 | |
79 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200557 | 陈*峰 | 178.33 | 389.33 | 合格 | |
80 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211749 | 王*安 | 180.67 | 388.67 | 合格 | |
81 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200518 | 毕* | 175.60 | 388.60 | 合格 | |
82 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214812 | 储*恒 | 175.53 | 388.53 | 合格 | |
83 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214836 | 郑*天 | 181.27 | 388.27 | 合格 | |
84 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201273 | 薛*奎 | 178.20 | 388.20 | 合格 | |
85 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214979 | 周* | 181.93 | 387.93 | 合格 | |
86 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201455 | 赵*昕 | 177.80 | 387.80 | 合格 | |
87 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200589 | 程*同 | 179.80 | 387.80 | 合格 | |
88 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200764 | 贾*宇 | 179.33 | 387.33 | 合格 | |
89 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200671 | 高* | 177.00 | 387.00 | 合格 | |
90 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201311 | 杨*娴 | 176.67 | 386.67 | 合格 | |
91 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201337 | 余*娟 | 180.53 | 386.53 | 合格 | |
92 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211122 | 张*帅 | 176.40 | 386.40 | 合格 | |
93 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211114 | 袁* | 179.40 | 386.40 | 合格 | |
94 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210216061 | 李* | 174.20 | 386.20 | 合格 | |
95 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201079 | 万*南 | 181.07 | 386.07 | 合格 | |
96 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200774 | 姜* | 171.93 | 385.93 | 合格 | |
97 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200875 | 刘*卿 | 178.93 | 385.93 | 合格 | |
98 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201143 | 王*军 | 179.73 | 385.73 | 合格 | |
99 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201177 | 吴* | 177.53 | 385.53 | 合格 | |
100 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201064 | 唐*武 | 178.27 | 385.27 | 合格 | |
101 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213702 | 朱* | 176.67 | 384.67 | 合格 | |
102 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200998 | 邵*梅 | 175.40 | 384.40 | 合格 | |
103 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200713 | 韩*璇 | 176.40 | 384.40 | 合格 | |
104 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200663 | 高*昱 | 179.20 | 384.20 | 合格 | |
105 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201408 | 张*彤 | 180.87 | 383.87 | 合格 | |
106 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201483 | 周*洁 | 176.73 | 383.73 | 合格 | |
107 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200672 | 高*博 | 179.73 | 383.73 | 合格 | |
108 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210220692 | 王*彬 | 182.20 | 383.20 | 合格 | |
109 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200782 | 蒋*花 | 179.00 | 383.00 | 合格 | |
110 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214966 | 华*娟 | 181.00 | 383.00 | 合格 | |
111 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200877 | 刘* | 181.67 | 382.67 | 合格 | |
112 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211080 | 刘*明 | 178.53 | 382.53 | 合格 | |
113 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201464 | 郑*鹏 | 173.27 | 382.27 | 合格 | |
114 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201302 | 杨*华 | 174.00 | 382.00 | 合格 | |
115 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201490 | 周*鹤 | 177.93 | 381.93 | 合格 | |
116 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210216399 | 晏*姗 | 179.80 | 381.80 | 合格 | |
117 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200704 | 郭*辰 | 175.73 | 381.73 | 合格 | |
118 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211111 | 叶*兵 | 175.73 | 381.73 | 合格 | |
119 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201012 | 施*理 | 177.33 | 381.33 | 合格 | |
120 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200605 | 单*刚 | 170.27 | 381.27 | 合格 | |
121 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200653 | 冯*明 | 180.13 | 381.13 | 合格 | |
122 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201379 | 张*娟 | 173.00 | 381.00 | 合格 | |
123 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211115 | 袁*诚 | 176.93 | 380.93 | 合格 | |
124 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200715 | 韩*驰 | 180.67 | 380.67 | 合格 | |
125 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200870 | 刘*见 | 175.47 | 380.47 | 合格 | |
126 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200958 | 潘* | 176.40 | 380.40 | 合格 | |
127 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214820 | 李*昔 | 176.33 | 380.33 | 合格 | |
128 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201015 | 施* | 181.33 | 380.33 | 合格 | |
129 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201438 | 赵*云 | 181.27 | 380.27 | 合格 | |
130 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210207734 | 陈* | 181.13 | 380.13 | 合格 | |
131 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201344 | 袁*丽 | 178.00 | 380.00 | 合格 | |
132 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201460 | 郑*梨 | 179.00 | 380.00 | 合格 | |
133 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214817 | 黄*长 | 173.60 | 379.60 | 合格 | |
134 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200700 | 郭* | 174.47 | 379.47 | 合格 | |
135 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201073 | 田*宇 | 178.47 | 379.47 | 合格 | |
136 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214743 | 范* | 176.40 | 379.40 | 合格 | |
137 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200669 | 高*美 | 177.33 | 379.33 | 合格 | |
138 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201030 | 宋*仙 | 180.33 | 379.33 | 合格 | |
139 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210217249 | 夏*禹 | 173.13 | 379.13 | 合格 | |
140 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211052 | 丁*鹏 | 180.07 | 379.07 | 合格 | |
141 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200927 | 马*辉 | 177.00 | 379.00 | 合格 | |
142 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211048 | 陈*浩 | 181.00 | 379.00 | 合格 | |
143 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213078 | 陶*本 | 177.87 | 378.87 | 合格 | |
144 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211119 | 张*亮 | 175.60 | 378.60 | 合格 | |
145 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200534 | 曹* | 174.53 | 378.53 | 合格 | |
146 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200801 | 李* | 179.53 | 378.53 | 合格 | |
147 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210215117 | 于*文 | 170.47 | 378.47 | 合格 | |
148 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211084 | 穆*龙 | 177.33 | 378.33 | 合格 | |
149 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201325 | 尹*虹 | 179.20 | 378.20 | 合格 | |
150 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211731 | 陈*明 | 178.13 | 378.13 | 合格 | |
151 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213080 | 杨*怡 | 177.07 | 378.07 | 合格 | |
152 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201351 | 昝*军 | 177.00 | 378.00 | 合格 | |
153 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214818 | 李*琛 | 173.80 | 377.80 | 合格 | |
154 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211066 | 华* | 179.73 | 377.73 | 合格 | |
155 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211041 | 蔡* | 177.47 | 377.47 | 合格 | |
156 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211102 | 邬*州 | 180.40 | 377.40 | 合格 | |
157 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213441 | 张* | 174.33 | 377.33 | 合格 | |
158 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200899 | 卢* | 174.27 | 377.27 | 合格 | 同等学力 |
159 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201427 | 赵*冉 | 175.27 | 377.27 | 合格 | |
160 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200905 | 陆*敏 | 179.13 | 377.13 | 合格 | |
161 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200568 | 陈* | 175.93 | 376.93 | 合格 | |
162 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200812 | 李*泫 | 178.93 | 376.93 | 合格 | |
163 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200588 | 成* | 174.80 | 376.80 | 合格 | |
164 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201178 | 吴*军 | 182.80 | 376.80 | 合格 | |
165 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201375 | 张*茗 | 176.73 | 376.73 | 合格 | |
166 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200822 | 李* | 180.73 | 376.73 | 合格 | |
167 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214822 | 凌*锐 | 178.67 | 376.67 | 合格 | |
168 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200772 | 姜*天 | 180.60 | 376.60 | 合格 | |
169 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201234 | 徐*晨 | 176.53 | 376.53 | 合格 | |
170 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200816 | 李* | 177.53 | 376.53 | 合格 | |
171 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214744 | 高* | 180.33 | 376.33 | 合格 | |
172 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201331 | 于*丽 | 182.33 | 376.33 | 合格 | |
173 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211046 | 陈*梁 | 175.27 | 376.27 | 合格 | 同等学力 |
174 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200573 | 陈*颖 | 178.73 | 375.73 | 合格 | |
175 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214814 | 崔*春 | 177.60 | 375.60 | 合格 | |
176 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201085 | 汪*倩 | 177.33 | 375.33 | 合格 | |
177 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200565 | 陈* | 179.27 | 375.27 | 合格 | |
178 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200740 | 胡*燕 | 179.27 | 375.27 | 合格 | |
179 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200582 | 陈* | 175.20 | 375.20 | 合格 | |
180 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201272 | 薛* | 178.13 | 375.13 | 合格 | |
181 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211058 | 冯*贝 | 171.07 | 375.07 | 合格 | |
182 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214815 | 丁*鹄 | 174.00 | 375.00 | 合格 | |
183 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211121 | 张*菁 | 176.00 | 375.00 | 合格 | |
184 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201233 | 徐* | 174.87 | 374.87 | 合格 | |
185 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200811 | 李* | 179.73 | 374.73 | 合格 | |
186 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210223380 | 梅*洋子 | 172.60 | 374.60 | 合格 | |
187 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200908 | 陆*泳 | 174.53 | 374.53 | 合格 | |
188 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214977 | 夏*芳 | 174.40 | 374.40 | 合格 | |
189 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214838 | 周*华 | 178.33 | 374.33 | 合格 | |
190 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211730 | 查*尧 | 179.27 | 374.27 | 合格 | |
191 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211089 | 苏*晶 | 173.20 | 374.20 | 合格 | |
192 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210216775 | 赵* | 179.13 | 374.13 | 合格 | |
193 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201124 | 王* | 173.00 | 374.00 | 合格 | |
194 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201236 | 徐* | 178.80 | 373.80 | 合格 | |
195 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201507 | 朱*杰 | 179.80 | 373.80 | 合格 | |
196 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210223383 | 严*泉 | 171.53 | 373.53 | 合格 | |
197 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201400 | 张* | 173.53 | 373.53 | 合格 | |
198 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201237 | 徐*莉 | 177.40 | 373.40 | 合格 | |
199 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210215104 | 顾*沙 | 174.27 | 373.27 | 合格 | |
200 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201180 | 吴*宇 | 175.20 | 373.20 | 合格 | |
201 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201314 | 杨*中 | 178.20 | 373.20 | 合格 | |
202 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201397 | 张* | 175.13 | 373.13 | 合格 | |
203 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211043 | 陈* | 180.13 | 373.13 | 合格 | |
204 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200515 | 鲍*民 | 176.00 | 373.00 | 合格 | |
205 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200949 | 明*梅 | 176.93 | 372.93 | 合格 | |
206 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201232 | 徐*鑫 | 174.80 | 372.80 | 合格 | |
207 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211049 | 陈*栋 | 176.80 | 372.80 | 合格 | |
208 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200615 | 丁*兰 | 177.80 | 372.80 | 合格 | |
209 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201170 | 温* | 176.73 | 372.73 | 合格 | |
210 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211767 | 朱*杰 | 177.67 | 372.67 | 合格 | |
211 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201315 | 姚*驰 | 173.40 | 372.40 | 合格 | |
212 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200736 | 胡*康 | 179.40 | 372.40 | 合格 | |
213 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201002 | 沈* | 178.13 | 372.13 | 合格 | |
214 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210208853 | 赵*之 | 178.07 | 372.07 | 合格 | |
215 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200572 | 陈*翰 | 172.00 | 372.00 | 合格 | |
216 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200553 | 陈*仟 | 181.00 | 372.00 | 合格 | |
217 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211098 | 王* | 179.53 | 371.53 | 合格 | |
218 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210212441 | 陈*和 | 179.47 | 371.47 | 合格 | |
219 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201000 | 邵*林 | 171.33 | 371.33 | 合格 | |
220 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201187 | 吴* | 175.27 | 371.27 | 合格 | |
221 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200526 | 蔡*阳 | 171.13 | 371.13 | 合格 | |
222 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210210713 | 刘*军 | 177.93 | 370.93 | 合格 | |
223 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213697 | 许* | 175.87 | 370.87 | 合格 | |
224 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200698 | 郭* | 177.87 | 370.87 | 合格 | |
225 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210213077 | 秦* | 173.80 | 370.80 | 合格 | |
226 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201112 | 王*晓 | 175.80 | 370.80 | 合格 | |
227 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200868 | 刘* | 181.80 | 370.80 | 合格 | |
228 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200813 | 李* | 174.67 | 370.67 | 合格 | |
229 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214968 | 刘*远 | 176.53 | 370.53 | 合格 | |
230 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201210 | 谢*景 | 179.47 | 370.47 | 合格 | |
231 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201194 | 吴* | 178.27 | 370.27 | 合格 | |
232 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201267 | 许* | 175.20 | 370.20 | 合格 | |
233 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210215099 | 陈*然 | 175.87 | 369.87 | 合格 | |
234 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200985 | 秦*婷 | 176.87 | 369.87 | 合格 | |
235 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200622 | 董*潍 | 180.80 | 369.80 | 合格 | |
236 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210210717 | 尤*娟 | 171.73 | 369.73 | 合格 | |
237 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201332 | 于*浩 | 177.67 | 369.67 | 合格 | |
238 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200785 | 解*怡 | 177.40 | 369.40 | 合格 | |
239 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201065 | 唐*旺 | 178.33 | 369.33 | 合格 | |
240 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210218702 | 蔡*国 | 178.27 | 369.27 | 合格 | |
241 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201103 | 王*佳 | 177.07 | 369.07 | 合格 | |
242 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210215105 | 黄*宏 | 174.93 | 368.93 | 合格 | |
243 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201303 | 杨*庚 | 178.93 | 368.93 | 合格 | |
244 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200666 | 高*桂 | 178.93 | 368.93 | 合格 | |
245 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201158 | 王* | 172.87 | 368.87 | 合格 | |
246 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201241 | 徐*伦 | 178.80 | 368.80 | 合格 | |
247 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211131 | 朱*明 | 179.80 | 368.80 | 合格 | |
248 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210211065 | 胡*晨 | 178.73 | 368.73 | 合格 | |
249 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201279 | 闫*超 | 181.53 | 368.53 | 合格 | |
250 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201182 | 吴*秋 | 174.47 | 368.47 | 合格 | |
251 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201493 | 周*晨 | 175.47 | 368.47 | 合格 | |
252 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200807 | 李* | 172.40 | 368.40 | 合格 | |
253 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210201285 | 杨*鹏 | 178.20 | 368.20 | 合格 | |
254 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210214837 | 周*林 | 172.07 | 368.07 | 合格 | |
255 | 工商管理 | MBA(01-07) | 102842210200644 | 范*花 | 172.07 | 【MBA提面测评】小程序,看看自己通过概率有多少~ | 更多考研资料→MBA资料库
推荐阅读
您可能感兴趣的课程
|
-
南京大学商学院2022年工商管理专业硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩
-
南京大学商学院2022年工商管理专业硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩
含 院校名录+十年真题+面试宝典